Apilado de enfoque

Tamaño del sensor

Círculo de confusión: 28.8 µm

Ajustes del objetivo

Rango de enfoque

Solapamiento de la pila: 30%

Modo macro

Opciones

Plan de apilado de enfoque

Tomas totales

100

Rango de enfoque

30.0 cm - 1.00 m

Solapamiento

30%

Paso del raíl

2.519 mm

(2519 µm)

Secuencia de tomas

Toma n.ºEnfoque enNítido desdeNítido hastaProfundidad
130.0 cm29.9 cm30.1 cm2.8 mm
230.1 cm29.9 cm30.2 cm2.8 mm
330.1 cm30.0 cm30.3 cm2.8 mm
430.2 cm30.0 cm30.3 cm2.8 mm
530.2 cm30.1 cm30.4 cm2.8 mm
630.3 cm30.1 cm30.4 cm2.8 mm
730.3 cm30.2 cm30.5 cm2.9 mm
830.4 cm30.3 cm30.5 cm2.9 mm
930.5 cm30.3 cm30.6 cm2.9 mm
1030.5 cm30.4 cm30.7 cm2.9 mm
1130.6 cm30.4 cm30.7 cm2.9 mm
1230.6 cm30.5 cm30.8 cm2.9 mm
1330.7 cm30.5 cm30.8 cm2.9 mm
1430.8 cm30.6 cm30.9 cm3.0 mm
1530.8 cm30.7 cm31.0 cm3.0 mm
1630.9 cm30.7 cm31.0 cm3.0 mm
1730.9 cm30.8 cm31.1 cm3.0 mm
1831.0 cm30.8 cm31.1 cm3.0 mm
1931.1 cm30.9 cm31.2 cm3.0 mm
2031.1 cm31.0 cm31.3 cm3.0 mm
2131.2 cm31.0 cm31.3 cm3.1 mm
2231.2 cm31.1 cm31.4 cm3.1 mm
2331.3 cm31.1 cm31.5 cm3.1 mm
2431.4 cm31.2 cm31.5 cm3.1 mm
2531.4 cm31.3 cm31.6 cm3.1 mm
2631.5 cm31.3 cm31.6 cm3.1 mm
2731.6 cm31.4 cm31.7 cm3.1 mm
2831.6 cm31.5 cm31.8 cm3.2 mm
2931.7 cm31.5 cm31.8 cm3.2 mm
3031.7 cm31.6 cm31.9 cm3.2 mm
3131.8 cm31.6 cm32.0 cm3.2 mm
3231.9 cm31.7 cm32.0 cm3.2 mm
3331.9 cm31.8 cm32.1 cm3.2 mm
3432.0 cm31.8 cm32.2 cm3.3 mm
3532.1 cm31.9 cm32.2 cm3.3 mm
3632.1 cm32.0 cm32.3 cm3.3 mm
3732.2 cm32.0 cm32.4 cm3.3 mm
3832.3 cm32.1 cm32.4 cm3.3 mm
3932.3 cm32.2 cm32.5 cm3.3 mm
4032.4 cm32.2 cm32.6 cm3.4 mm
4132.5 cm32.3 cm32.6 cm3.4 mm
4232.5 cm32.4 cm32.7 cm3.4 mm
4332.6 cm32.4 cm32.8 cm3.4 mm
4432.7 cm32.5 cm32.9 cm3.4 mm
4532.7 cm32.6 cm32.9 cm3.4 mm
4632.8 cm32.6 cm33.0 cm3.5 mm
4732.9 cm32.7 cm33.1 cm3.5 mm
4833.0 cm32.8 cm33.1 cm3.5 mm
4933.0 cm32.9 cm33.2 cm3.5 mm
5033.1 cm32.9 cm33.3 cm3.5 mm
5133.2 cm33.0 cm33.4 cm3.6 mm
5233.2 cm33.1 cm33.4 cm3.6 mm
5333.3 cm33.1 cm33.5 cm3.6 mm
5433.4 cm33.2 cm33.6 cm3.6 mm
5533.5 cm33.3 cm33.6 cm3.6 mm
5633.5 cm33.4 cm33.7 cm3.7 mm
5733.6 cm33.4 cm33.8 cm3.7 mm
5833.7 cm33.5 cm33.9 cm3.7 mm
5933.8 cm33.6 cm33.9 cm3.7 mm
6033.8 cm33.7 cm34.0 cm3.7 mm
6133.9 cm33.7 cm34.1 cm3.8 mm
6234.0 cm33.8 cm34.2 cm3.8 mm
6334.1 cm33.9 cm34.3 cm3.8 mm
6434.1 cm34.0 cm34.3 cm3.8 mm
6534.2 cm34.0 cm34.4 cm3.8 mm
6634.3 cm34.1 cm34.5 cm3.9 mm
6734.4 cm34.2 cm34.6 cm3.9 mm
6834.5 cm34.3 cm34.6 cm3.9 mm
6934.5 cm34.3 cm34.7 cm3.9 mm
7034.6 cm34.4 cm34.8 cm3.9 mm
7134.7 cm34.5 cm34.9 cm4.0 mm
7234.8 cm34.6 cm35.0 cm4.0 mm
7334.9 cm34.7 cm35.1 cm4.0 mm
7434.9 cm34.7 cm35.1 cm4.0 mm
7535.0 cm34.8 cm35.2 cm4.1 mm
7635.1 cm34.9 cm35.3 cm4.1 mm
7735.2 cm35.0 cm35.4 cm4.1 mm
7835.3 cm35.1 cm35.5 cm4.1 mm
7935.3 cm35.1 cm35.6 cm4.1 mm
8035.4 cm35.2 cm35.6 cm4.2 mm
8135.5 cm35.3 cm35.7 cm4.2 mm
8235.6 cm35.4 cm35.8 cm4.2 mm
8335.7 cm35.5 cm35.9 cm4.2 mm
8435.8 cm35.6 cm36.0 cm4.3 mm
8535.9 cm35.6 cm36.1 cm4.3 mm
8635.9 cm35.7 cm36.2 cm4.3 mm
8736.0 cm35.8 cm36.3 cm4.3 mm
8836.1 cm35.9 cm36.3 cm4.4 mm
8936.2 cm36.0 cm36.4 cm4.4 mm
9036.3 cm36.1 cm36.5 cm4.4 mm
9136.4 cm36.2 cm36.6 cm4.4 mm
9236.5 cm36.3 cm36.7 cm4.5 mm
9336.6 cm36.3 cm36.8 cm4.5 mm
9436.7 cm36.4 cm36.9 cm4.5 mm
9536.8 cm36.5 cm37.0 cm4.5 mm
9636.8 cm36.6 cm37.1 cm4.6 mm
9736.9 cm36.7 cm37.2 cm4.6 mm
9837.0 cm36.8 cm37.3 cm4.6 mm
9937.1 cm36.9 cm37.4 cm4.7 mm
10037.2 cm37.0 cm37.5 cm4.7 mm

Software recomendado (100 tomas)

Helicon Focus (Especializado)Polivalente, gran calidad
Zerene Stacker (Especializado)Macro, apilados profundos
Focus Projects (Especializado)Procesamiento automático

Con 100 tomas conviene usar software de apilado dedicado como Helicon Focus o Zerene Stacker.

Consejos para el apilado de enfoque

  • Usa un trípode: imprescindible para una alineación perfecta
  • Enfoque manual: usa el live view y el focus peaking
  • f/8-f/11: el mejor equilibrio entre nitidez y difracción
  • 30% de solapamiento: evita huecos en la cobertura de enfoque
  • Raíl de enfoque: más preciso que enfocar con el objetivo en macro
  • Sentido del raíl: avanza de delante hacia atrás (de cerca a lejos) para resultados uniformes