Focus stacking
Taille du capteur
Cercle de confusion : 28.8 µm
Réglages de l’objectif
Plage de mise au point
Recouvrement de la pile : 30%
Mode macro
Options
Plan de focus stacking
Nombre de vues
100
Plage de mise au point
30.0 cm - 1.00 m
Recouvrement
30%
Pas du rail
2.519 mm
(2519 µm)Facteur de tirage du soufflet
Tirage du soufflet : mm
Distance totale de l’objectif : mm
Nombre f/ effectif : f/
Correction d’exposition : + IL
Réglages du rail de mise au point
Pas moyen :
Course totale du rail : mm
Réglez votre rail de mise au point motorisé pour avancer de µm entre chaque prise de vue.
Séquence de prises de vue
| Vue n° | Mise au point à | Net de | Net jusqu’à | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.0 cm | 29.9 cm | 30.1 cm | 2.8 mm |
| 2 | 30.1 cm | 29.9 cm | 30.2 cm | 2.8 mm |
| 3 | 30.1 cm | 30.0 cm | 30.3 cm | 2.8 mm |
| 4 | 30.2 cm | 30.0 cm | 30.3 cm | 2.8 mm |
| 5 | 30.2 cm | 30.1 cm | 30.4 cm | 2.8 mm |
| 6 | 30.3 cm | 30.1 cm | 30.4 cm | 2.8 mm |
| 7 | 30.3 cm | 30.2 cm | 30.5 cm | 2.9 mm |
| 8 | 30.4 cm | 30.3 cm | 30.5 cm | 2.9 mm |
| 9 | 30.5 cm | 30.3 cm | 30.6 cm | 2.9 mm |
| 10 | 30.5 cm | 30.4 cm | 30.7 cm | 2.9 mm |
| 11 | 30.6 cm | 30.4 cm | 30.7 cm | 2.9 mm |
| 12 | 30.6 cm | 30.5 cm | 30.8 cm | 2.9 mm |
| 13 | 30.7 cm | 30.5 cm | 30.8 cm | 2.9 mm |
| 14 | 30.8 cm | 30.6 cm | 30.9 cm | 3.0 mm |
| 15 | 30.8 cm | 30.7 cm | 31.0 cm | 3.0 mm |
| 16 | 30.9 cm | 30.7 cm | 31.0 cm | 3.0 mm |
| 17 | 30.9 cm | 30.8 cm | 31.1 cm | 3.0 mm |
| 18 | 31.0 cm | 30.8 cm | 31.1 cm | 3.0 mm |
| 19 | 31.1 cm | 30.9 cm | 31.2 cm | 3.0 mm |
| 20 | 31.1 cm | 31.0 cm | 31.3 cm | 3.0 mm |
| 21 | 31.2 cm | 31.0 cm | 31.3 cm | 3.1 mm |
| 22 | 31.2 cm | 31.1 cm | 31.4 cm | 3.1 mm |
| 23 | 31.3 cm | 31.1 cm | 31.5 cm | 3.1 mm |
| 24 | 31.4 cm | 31.2 cm | 31.5 cm | 3.1 mm |
| 25 | 31.4 cm | 31.3 cm | 31.6 cm | 3.1 mm |
| 26 | 31.5 cm | 31.3 cm | 31.6 cm | 3.1 mm |
| 27 | 31.6 cm | 31.4 cm | 31.7 cm | 3.1 mm |
| 28 | 31.6 cm | 31.5 cm | 31.8 cm | 3.2 mm |
| 29 | 31.7 cm | 31.5 cm | 31.8 cm | 3.2 mm |
| 30 | 31.7 cm | 31.6 cm | 31.9 cm | 3.2 mm |
| 31 | 31.8 cm | 31.6 cm | 32.0 cm | 3.2 mm |
| 32 | 31.9 cm | 31.7 cm | 32.0 cm | 3.2 mm |
| 33 | 31.9 cm | 31.8 cm | 32.1 cm | 3.2 mm |
| 34 | 32.0 cm | 31.8 cm | 32.2 cm | 3.3 mm |
| 35 | 32.1 cm | 31.9 cm | 32.2 cm | 3.3 mm |
| 36 | 32.1 cm | 32.0 cm | 32.3 cm | 3.3 mm |
| 37 | 32.2 cm | 32.0 cm | 32.4 cm | 3.3 mm |
| 38 | 32.3 cm | 32.1 cm | 32.4 cm | 3.3 mm |
| 39 | 32.3 cm | 32.2 cm | 32.5 cm | 3.3 mm |
| 40 | 32.4 cm | 32.2 cm | 32.6 cm | 3.4 mm |
| 41 | 32.5 cm | 32.3 cm | 32.6 cm | 3.4 mm |
| 42 | 32.5 cm | 32.4 cm | 32.7 cm | 3.4 mm |
| 43 | 32.6 cm | 32.4 cm | 32.8 cm | 3.4 mm |
| 44 | 32.7 cm | 32.5 cm | 32.9 cm | 3.4 mm |
| 45 | 32.7 cm | 32.6 cm | 32.9 cm | 3.4 mm |
| 46 | 32.8 cm | 32.6 cm | 33.0 cm | 3.5 mm |
| 47 | 32.9 cm | 32.7 cm | 33.1 cm | 3.5 mm |
| 48 | 33.0 cm | 32.8 cm | 33.1 cm | 3.5 mm |
| 49 | 33.0 cm | 32.9 cm | 33.2 cm | 3.5 mm |
| 50 | 33.1 cm | 32.9 cm | 33.3 cm | 3.5 mm |
| 51 | 33.2 cm | 33.0 cm | 33.4 cm | 3.6 mm |
| 52 | 33.2 cm | 33.1 cm | 33.4 cm | 3.6 mm |
| 53 | 33.3 cm | 33.1 cm | 33.5 cm | 3.6 mm |
| 54 | 33.4 cm | 33.2 cm | 33.6 cm | 3.6 mm |
| 55 | 33.5 cm | 33.3 cm | 33.6 cm | 3.6 mm |
| 56 | 33.5 cm | 33.4 cm | 33.7 cm | 3.7 mm |
| 57 | 33.6 cm | 33.4 cm | 33.8 cm | 3.7 mm |
| 58 | 33.7 cm | 33.5 cm | 33.9 cm | 3.7 mm |
| 59 | 33.8 cm | 33.6 cm | 33.9 cm | 3.7 mm |
| 60 | 33.8 cm | 33.7 cm | 34.0 cm | 3.7 mm |
| 61 | 33.9 cm | 33.7 cm | 34.1 cm | 3.8 mm |
| 62 | 34.0 cm | 33.8 cm | 34.2 cm | 3.8 mm |
| 63 | 34.1 cm | 33.9 cm | 34.3 cm | 3.8 mm |
| 64 | 34.1 cm | 34.0 cm | 34.3 cm | 3.8 mm |
| 65 | 34.2 cm | 34.0 cm | 34.4 cm | 3.8 mm |
| 66 | 34.3 cm | 34.1 cm | 34.5 cm | 3.9 mm |
| 67 | 34.4 cm | 34.2 cm | 34.6 cm | 3.9 mm |
| 68 | 34.5 cm | 34.3 cm | 34.6 cm | 3.9 mm |
| 69 | 34.5 cm | 34.3 cm | 34.7 cm | 3.9 mm |
| 70 | 34.6 cm | 34.4 cm | 34.8 cm | 3.9 mm |
| 71 | 34.7 cm | 34.5 cm | 34.9 cm | 4.0 mm |
| 72 | 34.8 cm | 34.6 cm | 35.0 cm | 4.0 mm |
| 73 | 34.9 cm | 34.7 cm | 35.1 cm | 4.0 mm |
| 74 | 34.9 cm | 34.7 cm | 35.1 cm | 4.0 mm |
| 75 | 35.0 cm | 34.8 cm | 35.2 cm | 4.1 mm |
| 76 | 35.1 cm | 34.9 cm | 35.3 cm | 4.1 mm |
| 77 | 35.2 cm | 35.0 cm | 35.4 cm | 4.1 mm |
| 78 | 35.3 cm | 35.1 cm | 35.5 cm | 4.1 mm |
| 79 | 35.3 cm | 35.1 cm | 35.6 cm | 4.1 mm |
| 80 | 35.4 cm | 35.2 cm | 35.6 cm | 4.2 mm |
| 81 | 35.5 cm | 35.3 cm | 35.7 cm | 4.2 mm |
| 82 | 35.6 cm | 35.4 cm | 35.8 cm | 4.2 mm |
| 83 | 35.7 cm | 35.5 cm | 35.9 cm | 4.2 mm |
| 84 | 35.8 cm | 35.6 cm | 36.0 cm | 4.3 mm |
| 85 | 35.9 cm | 35.6 cm | 36.1 cm | 4.3 mm |
| 86 | 35.9 cm | 35.7 cm | 36.2 cm | 4.3 mm |
| 87 | 36.0 cm | 35.8 cm | 36.3 cm | 4.3 mm |
| 88 | 36.1 cm | 35.9 cm | 36.3 cm | 4.4 mm |
| 89 | 36.2 cm | 36.0 cm | 36.4 cm | 4.4 mm |
| 90 | 36.3 cm | 36.1 cm | 36.5 cm | 4.4 mm |
| 91 | 36.4 cm | 36.2 cm | 36.6 cm | 4.4 mm |
| 92 | 36.5 cm | 36.3 cm | 36.7 cm | 4.5 mm |
| 93 | 36.6 cm | 36.3 cm | 36.8 cm | 4.5 mm |
| 94 | 36.7 cm | 36.4 cm | 36.9 cm | 4.5 mm |
| 95 | 36.8 cm | 36.5 cm | 37.0 cm | 4.5 mm |
| 96 | 36.8 cm | 36.6 cm | 37.1 cm | 4.6 mm |
| 97 | 36.9 cm | 36.7 cm | 37.2 cm | 4.6 mm |
| 98 | 37.0 cm | 36.8 cm | 37.3 cm | 4.6 mm |
| 99 | 37.1 cm | 36.9 cm | 37.4 cm | 4.7 mm |
| 100 | 37.2 cm | 37.0 cm | 37.5 cm | 4.7 mm |
Logiciels recommandés (100 vues)
Helicon Focus (Spécialisé)Polyvalent, très bonne qualité
Zerene Stacker (Spécialisé)Macro, piles profondes
Focus Projects (Spécialisé)Traitement automatique
Pour 100 vues, privilégiez un logiciel de stacking dédié comme Helicon Focus ou Zerene Stacker.
Conseils pour le focus stacking
- Utilisez un trépied : indispensable pour un alignement parfait
- Mise au point manuelle : utilisez le live view et le focus peaking
- f/8-f/11 : meilleur compromis entre netteté et diffraction
- 30% de recouvrement : garantit l’absence de zones non couvertes
- Rail de mise au point : plus précis que la bague de l’objectif en macro
- Sens du rail : avancez de l’avant vers l’arrière (du proche au lointain) pour des résultats réguliers