Base Shutter Speed (without filter)
ND Filter Strength
Effect Guide
Calculated Exposure
Base Shutter
1/125s
ND Factor
1,024x
New Shutter Speed
8.2s
Flowing water (silky)
Rivers, streams, fountains
Target range: 1/2s - 8s
Recommended: 2s
Exposure too long for this effect. Use less ND or faster base shutter.
Quick Reference Table
| Base | ND2 | ND8 | ND32 | ND256 | ND8000 | ND100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1000 | 1/500s | 1/125s | 1/31s | 1/4s | 8.2s | 1m 39s |
| 1/500 | 1/250s | 1/63s | 1/16s | 1/2s | 16.4s | 3m 19s |
| 1/250 | 1/125s | 1/31s | 1/8s | 1s | 32.8s | 6m 37s |
| 1/125 | 1/63s | 1/16s | 1/4s | 2s | 1m 6s | 13m 15s |
| 1/60 | 1/30s | 1/8s | 1/2s | 4.3s | 2m 17s | 27m 36s |
| 1/30 | 1/15s | 1/4s | 1.1s | 8.5s | 4m 33s | 55m 11s |
| 1/15 | 1/8s | 1/2s | 2.1s | 17.1s | 9m 6s | 1h 50m |
| 1/8 | 1/4s | 1s | 4s | 32s | 17m 4s | 3h 26m |
Long Exposure Tips
- Use a tripod: Essential for sharp results
- Remote release: Prevents camera shake
- Mirror lockup: Reduces vibration on DSLRs
- Focus first: Then switch to manual focus
- Check histogram: Long exposures may need adjustment
- LENR: Enable Long Exposure Noise Reduction for 30s+
- Dark frames: Shoot with lens cap on for manual noise reduction
- Spare batteries: Long exposures drain batteries quickly